Plantegninger
Plantegninger – lejligheder
På denne side finder du plantegninger over lejlighederne. En opgang pr. side. De er affotograferet fra den oprindelige tegning anno 1934. Vi har kun tegningerne for 3. sals lejlighederne. Der kan derfor være mindre forskelle mellem lejlighederne i stueetagen og dem øverst. I oversigten kan du se antal kvadratmeter og værelser på alle ejendommens lejligheder.
Plantegninger – ejendommen
1 – Facade mod Amagerfælledvej
2 – Facade mod Ved Mønten & Ved Stadsgraven
4 – Ejendommen
5 – Ejendommen 2
6 – Kælder
7 – Loft
8 – Erhvervslejemål
9 – Matrikelkort Matr. nr.423 Amagerbro
Plantegninger – kælder
Amagerfælledvej kælderoversigt
1 – Amagerfælledvej nr.4 (Rum nr.4012)
2 – Amagerfælledvej nr.6 (Rum nr.4011)
3 – Amagerfælledvej nr.6 (Rum nr.4023)
4 – Amagerfælledvej nr.6 (Rum nr.4033)
5 – Amagerfælledvej nr.6 (Rum nr.4035 til 4040)
Ved Mønten kælderoversigt
1 – Ved Mønten nr.11 (Rum nr.4030)
2 – Ved Mønten nr.11 (Rum nr.4031)
3 – Ved Mønten nr.13 (Rum nr.4010)
4 – Ved Mønten nr.17 (Rum nr.4005)
5 – Ved Mønten nr.19 (Rum nr.2132)
6 – Ved Mønten nr.19 (Rum nr.4006)
7 – Ved Mønten nr.19 (Rum nr.4019)
8 – Ved Mønten nr.19 (Rum nr.4025)
9 – Ved Mønten nr.19 (Rum nr.4032)
Ved Stadsgraven kælderoversigt
1 – Ved Stadsgraven nr.1 (Rum nr.4013)
2 – Ved Stadsgraven nr.1 (Rum nr.4014)
3 – Ved Stadsgraven nr.3 (Rum nr.4007)
4 – Ved Stadsgraven nr.3 (Rum nr.4009)
5 – Ved Stadsgraven nr.3 (Rum nr.4028)
6 – Ved Stadsgraven nr.5 (Rum nr.4001)
7 – Ved Stadsgraven nr.5 (Rum nr.4015)
8 – Ved Stadsgraven nr.5 (Rum nr.4034)
9 – Ved Stadsgraven nr.7 (Rum nr.4017)
10- Ved Stadsgraven nr.7 (Rum nr.4029)
11- Ved Stadsgraven nr.9 (Rum nr.4022)
Samlet kælderoversigt
1 – Info oversigt
2 – Billede oversigt